各位同学:
根据《关于举办第十九届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛校内选拔赛的通知》要求,经学生团队申请、材料初审、院内答辩评审,现将推荐校内选拔赛作品公示如下:
 
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 作品名称 | 作品类别 | 奖项 | 
  
   | 1 | “非”入寻常百姓家:传统手工艺非物质文化遗产保护与手工文化建设研究 | 哲学社会科学类社会调查报告
 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 2 | 高压慧眼——基于三维建模的动态定位高压带电空间作业安全预警系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 3 | 网维巡航者——接触网交叉线索间距智能测量技术 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 4 | 智驭巡天—基于强化学习的多场景全自主无人车机巡检系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 5 | 低空充电圈-旋翼无人机光储充分布式智慧能源系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 6 | “炉火纯青,磁热融冰”——基于电磁感应加热的列车冻煤解冻系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 7 | 智驭者-牵引变电所应急智能操作机器人 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 8 | 先进高电压技术绿色合成医用麻醉笑气的应用研究 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 9 | 基于多光谱及机器视觉的变电站关键设备典型缺陷检测系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 10 | 仓储多车搬运机器人 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 11 | 分布式微功耗电磁脉冲除冰装置开发 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 12 | 预警智视—基于神经网络的多模态高精度雷电监测预警系统 | 科技发明制作类 | 推荐校赛  特等奖 | 
  
   | 13 | 能源转型下风电综合利用新模式的探究——基于江苏省东台市风电企业的调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告
 | 一等奖 | 
  
   | 14 | “政策口号”还是“对症下药”:德智体美劳全面发展促进大学生高质量就业机理研究——基于全国139所高校2177个样本的实证研究 | 哲学社会科学类社会调查报告
 | 一等奖 | 
  
   | 15 | 能量路由器-高效电能枢纽引领未来能源之路 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 16 | 赋能电动新纪元——基于新型绝缘技术的35kv电力电子变压器 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 17 | 智轴安行-电机护航者 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 18 | 基于stm32和机器视觉的巡检小车仪表识别系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 19 | 基于多模态导航的自主飞行海上救援无人机系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 20 | 特种攀爬机器人及角钢塔智能检修系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 21 | 考虑分布式电源、储能与可调负荷互补的配电网低碳需求响应技术 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 22 | “清轻”——便携式低成本的光伏充电装置 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 23 | 电磁干扰信号模拟与性能评估系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 24 | 基于Lora多节点与异构网络的实验室环境安全监控系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 25 | 电巡卫士——电网安全的智能先锋 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 26 | 基于PLC的工厂污水处理远程监控系统 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 27 | “聚力向新,追新逐绿”新型环保淀粉基聚乳酸电能计量箱开拓者 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 28 | 多模态陆空机器人 | 科技发明制作类 | 一等奖 | 
  
   | 29 | 基于麦克风阵列的高压输电线路故障监测设备 | 自然科学类学术论文 | 二等奖 | 
  
   | 30 | 千村引领,万村升级:安徽省建设和美乡村新策略,围绕“文旅产业”为轴——基于精品示范村的调研报告 | 哲学社会科学类社会调查报告
 | 二等奖 | 
  
   | 31 | 航空电机用开绕组逆变器故障分析及高可靠性容错控制策略设计 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 32 | 模块化燃料电池智能监测系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 33 | 基于回音壁模式光学微腔的磁场传感技术研究 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 34 | 全地形仿生高效特种移动平台 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 35 | 一种面向海陆空四形态变形机器人 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 36 | 桌牌智韵——基于CC3200的低功耗电子桌牌系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 37 | 基于云边端架构的分布式储能EMS能量管理系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 38 | “探测者”---消防侦察机器人 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 39 | “涌流智驭”:高阻抗变压器励磁涌流抑制器的研究与应用 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 40 | 基于视觉和智能控制技术的抗风高准度植保无人机 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 41 | 基于卷积神经网络与ROS系统的智能巡检车 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 42 | 轨道全寿命运维检测平台 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 43 | 天空之眼——艇载无人机自主降落与充电系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 44 | “热点”追踪——热致变色技术引领电力温度监控新视界 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 45 | 瞬控电力——赋能配电网超快开关新革命 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 46 | 慧眼识瑕——PCB缺陷自动化检测系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 47 | 热显科技——电力设备热致故障温度自检测方法与预警软件开发 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 48 | 绿动智源——绿色高效式智能VRM电源服务者 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 49 | 电压“调控者”——基于联合学习的柔性配电网电压控制系统 | 科技发明制作类 | 二等奖 | 
  
   | 50 | 聚焦民生福祉:飞彩街道老旧小区改造的当下调研与未来路向--基于289份问卷的实证分析 | 哲学社会科学类社会调查报告
 | 三等奖 | 
  
   | 51 | 基于事件驱动机制的电力管理平台 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 52 | 孟章系统——氢燃料电池运行安全和故障分析先行者 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 53 | 智仿精灵——基于蛇形仿生的可重构管道探测修复一体化智能机器人 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 54 | 智巡千里——基于全息管控平台的海陆空智能管道巡检体系 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 55 | “电智云”—电力系统智能参数计算与分析软件 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 56 | 基于边缘控制器的水泥先进优化控制系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 57 | 宠物小“D”——智能宠物穿戴仪 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 58 | SF6断路器投切无功补偿装置过电压抑制研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 59 | 海上风电安全卫士——针对海上风电高压检测的非接触式安全闭锁装置
 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 60 | “脉泽智源”--大功率脉冲高压电源拓扑及时序研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 61 | 基于菲克扩散定律实验教具的创新设计 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 62 | 池之“锂 ”衡 —— 以电池均衡为核心的退役电池梯次利用创新实践 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 63 | 关于光伏电动自行车充电器的研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 64 | 新工科控制教育的领航者-----智能姿态控制平台 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 65 | 基于区块链技术的农产品溯源销售系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 66 | 可视化智能逆变器教学实验平台 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 67 | 基于物联网技术的智慧电梯监管平台 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 68 | “飞龙再生”——废旧物品回收智能平台 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 69 | 巡视无忧—智能机器人为工厂安全保驾护航 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 70 | 基于电磁感应原理进行二次发电的新型风力发电机 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 71 | 基于MPPT控制理论的三端口DC-DC变换装置 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 72 | 对冰专用导热系数测量仪 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 73 | 基于DRL多目标参数设计的谐振型直流电能路由器 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 74 | 基于ROS系统和雷达的无人机侦查系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 75 | 远举云中-电力系统电化学储能模拟运行系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 76 | 基于深度神经网络的叉车机器人末端托盘识别系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 77 | 基于多普勒及谐振阻抗效应的粘度测量装置 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 78 | 嵌入式平台下雾天环境中车辆与行人检测研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 79 | 基于自主导航与路径规划的无人园林机智能化研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 80 | 危化场景下基于四足机器狗的智能巡视与气味追踪溯源系统 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 81 | 危机智械:基于Transformer的高危环境智能作业机器人研究 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
  
   | 82 | “ 光伏阳台计划“—— 户用能量路由器 | 科技发明制作类 | 三等奖 | 
 
公示时间:2025年01月02日-2025年01月05日,如有异议,请在公示期内以纸质书面材料向学院反映。
联系人:刘老师
联系电话:0551-62902772
澳门新甫京娱乐娱城平台
2025年01月02日